纵横物流 新疆报价表 |
| 客服热线:0757-28826986、177 8685 8968(查单)、133 9227 0869(大宗业务) |
| 仓库收货地址:佛山市顺德区乐从镇龙威骏洋材料城南区 J 座11仓 |
| 大理石/岩板:1米以下50/件 1.8米以下100/件 圆桌和2米以上以及玻璃和板式电议 超10方以上附近免费上门提货 |
新疆全境报价 |
软体报价 | 目的地 | 运价(元/方) | 时效 | 目的地 | 运价(元/方) | 时效 |
乌鲁木齐直达 | 沙依巴克区直达 | 190 | 6-7天 | |
- Q3 o! r) a- F) \9 s7 } |
| 克拉玛依地区 | 克拉玛依市 | 280 | 9天 | |
独山子区 | 290 | 9天 | 白碱滩 | 300 | 9天 |
. a) c' z% j' c) T
| |
2 Z% S8 O% Q6 u* C3 |# p+ L# c' A3 j | | 乌禾区 | 360 | 9天 |
) L* T6 ~1 A( d; y9 b% {( I
|
| 吐鲁番地区 | 吐鲁番市 | 280 | 9天 | |
托克逊县 | 300 | 9天 | / I! S$ t. ^. H9 v0 m9 r
| | + s5 t( d/ J1 H3 s3 S0 y( r/ o
|
石河子市 | 290 | 9天 | 巴里坤 | 330 | 8-10天 |
五家渠市 | 280 | 9天 | 鄯善县 | 300 | 9天 |
3 h X; ]- n7 v' r) A. [ |
| 哈密地区 | 哈密市 | 260 | 7-8天 | |
淖毛湖 | 330 | 8-10天 | 英吉沙县 | 360 | 10-11天 |
伊吾县 | 330 | 8-10天 | 泽普县 | 360 | 10-11天 |
三道岭 | 330 | 9-10天 | 莎车县 | 360 | 10-11天 |
疏附县 | 350 | 10-11天 | 叶城县 | 360 | 10-11天 |
疏勒县 | 350 | 10-11天 |
% V" ]7 M7 K+ N* E | | % z, h2 h/ o$ i, h+ X$ k5 e; P
|
|
喀什地区 | 喀什市 | 280 | 8-10天 | |
麦盖提县 | 360 | 10-11天 | 阿克陶县 | 360 | 10-11天 |
岳普湖县 | 360 | 10-11天 | 乌恰县 | 390 | 10-11天 |
伽师县 | 360 | 10-11天 | 库尔干塔县 | 450 | 10-12天 |
巴楚县 | 360 | 10-11天 | 阿图什市 | 360 | 10-12天 |
' v0 B! N5 P* R
|
| 和田地区 | 和田市 | 280 | 9-10天 | |
墨玉县 | 360 | 10-12天 | 于田县 | 370 | 10-12天 |
皮山县 | 360 | 10-12天 | 民丰县 | 420 | 10-12天 |
洛浦县 | 360 | 10-12天 | 昆玉市 | 390 | 10-12天 |
策勒县 | 360 | 10-12天 | ! w5 _& ~) ]8 l) x8 {- g
| | ' O/ F! Z/ |2 a" s* D
|
|
昌吉地区 | 昌吉市 | 280 | 9天 | |
阜康市 | 280 | 9天 | 吉木萨尔县 | 300 | 9天 |
呼图壁县 | 300 | 9天 | 木垒哈萨克自治县 | 300 | 9天 |
玛纳斯县 | 300 | 9天 | 奇台县 | 300 | 9天 |
/ S) S6 J, N- o2 r2 {# z
|
| 博乐地区 | 博乐市 | 300 | 9天 | |
双河市 | 360 | 9天 | 阿拉山口市 | 370 | 9天 |
精河县 | 340 | 9天 | 温泉县 | 360 | 9天 |
6 |9 O: d, ^' `4 z0 Y
|
| 库尔勒地区 | 库尔勒市 | 260 | 8-10天 | |
库车县 | 300 | 10-11天 | 焉耆县 | 320 | 10-11天 |
新和县 | 360 | 10-11天 | 和静县 | 320 | 10-11天 |
轮台县 | 320 | 10-11天 | 和硕县 | 320 | 10-11天 |
尉犁县 | 320 | 10-11天 | 博湖县 | 320 | 10-11天 |
若羌县 | 360 | 10-11天 | 铁门关 | 320 | 10-11天 |
且末县 | 360 | 10-11天 |
% r4 Q% d% |2 p. c: h( V% T | | : T+ @( {) ?7 m+ Y
|
|
伊宁地区 | 伊宁市 | 280 | 9-10天 | |
察布查尔县 | 330 | 10-12天 | 特克斯县 | 330 | 10-12天 |
霍城县 | 330 | 10-12天 | 霍尔果斯 | 330 | 10-12天 |
巩留县 | 330 | 10-12天 | 尼勒克县 | 330 | 10-12天 |
新源县 | 330 | 10-12天 | 清水河镇 | 330 | 10-12天 |
昭苏县 | 330 | 10-12天 | 奎屯市 | 280 | 8-9天 |
' e; ~, _! x: p
|
| 塔城地区 | 塔城市 | 340 | 9-10天 | |
乌苏市 | 280 | 9-10天 | 裕民县 | 360 | 9-10天 |
额敏县 | 350 | 9-10天 | 托里县 | 360 | 9-10天 |
沙湾县 | 310 | 9-10天 | 8 C' M o1 u( @; L3 `9 t* h
| |
! D2 M$ r9 x) x) v |
|
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 330 | 9-10天 | |
布尔津县 | 340 | 9-10天 | 富蕴县 | 340 | 9-10天 |
哈巴河县 | 340 | 9-10天 | 福海县 | 340 | 9-10天 |
吉木乃县 | 340 | 9-10天 | 北屯市 | 330 | 9-10天 |
青河县 | 360 | 9-10天 | 和布赛尔县 | 360 | 9-10天 |
! I5 M- @- l. q9 [+ G |
| 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 280 | 8-10天 | |
阿拉尔市 | 360 | 10-12天 | 沙雅县 | 360 | 10-12天 |
拜城县 | 360 | 10-12天 | 阿合奇县 | 420 | 10-12天 |
阿瓦提县 | 360 | 10-12天 | 柯坪县 | 360 | 10-12天 |
图木舒克 | 360 | 10-12天 | 乌什县 | 360 | 10-12天 |
温宿县 | 360 | 10-12天 |
+ p2 q; p& ?) o# W3 W/ Z$ i | | . |