纵横物流 新疆报价表 |
客服热线:0757-28826986、177 8685 8968(查单)、133 9227 0869(大宗业务) |
仓库收货地址:佛山市顺德区乐从镇龙威骏洋材料城南区 J 座11仓 |
大理石/岩板:1米以下50/件 1.8米以下100/件 圆桌和2米以上以及玻璃和板式电议 超10方以上附近免费上门提货 |
新疆全境报价 |
软体报价 | 目的地 | 运价(元/方) | 时效 | 目的地 | 运价(元/方) | 时效 |
乌鲁木齐直达 | 沙依巴克区直达 | 190 | 6-7天 | |
# g: q9 t" u; N U( D
|
克拉玛依地区 | 克拉玛依市 | 280 | 9天 | |
独山子区 | 290 | 9天 | 白碱滩 | 300 | 9天 |
, u1 [) |& V, V) T* d" C | |
4 O8 Q; E. g7 @- a" f | | 乌禾区 | 360 | 9天 |
" o2 H5 c9 j7 r% W" v" R, y! E9 F3 C |
吐鲁番地区 | 吐鲁番市 | 280 | 9天 | |
托克逊县 | 300 | 9天 |
$ i: _ O' w, n6 e | |
! R+ _" L3 j$ s, h% U2 P |
石河子市 | 290 | 9天 | 巴里坤 | 330 | 8-10天 |
五家渠市 | 280 | 9天 | 鄯善县 | 300 | 9天 |
* J7 O" @9 o1 B# a0 A3 f
|
哈密地区 | 哈密市 | 260 | 7-8天 | |
淖毛湖 | 330 | 8-10天 | 英吉沙县 | 360 | 10-11天 |
伊吾县 | 330 | 8-10天 | 泽普县 | 360 | 10-11天 |
三道岭 | 330 | 9-10天 | 莎车县 | 360 | 10-11天 |
疏附县 | 350 | 10-11天 | 叶城县 | 360 | 10-11天 |
疏勒县 | 350 | 10-11天 |
2 V6 `! o+ c+ C$ o* ~! n4 d | |
* g( G* v3 b7 Q( T0 @% Z# H. T |
|
喀什地区 | 喀什市 | 280 | 8-10天 | |
麦盖提县 | 360 | 10-11天 | 阿克陶县 | 360 | 10-11天 |
岳普湖县 | 360 | 10-11天 | 乌恰县 | 390 | 10-11天 |
伽师县 | 360 | 10-11天 | 库尔干塔县 | 450 | 10-12天 |
巴楚县 | 360 | 10-11天 | 阿图什市 | 360 | 10-12天 |
" s3 u1 z+ k3 ]% a# N4 {+ i
|
和田地区 | 和田市 | 280 | 9-10天 | |
墨玉县 | 360 | 10-12天 | 于田县 | 370 | 10-12天 |
皮山县 | 360 | 10-12天 | 民丰县 | 420 | 10-12天 |
洛浦县 | 360 | 10-12天 | 昆玉市 | 390 | 10-12天 |
策勒县 | 360 | 10-12天 |
/ G$ ^" e* q# P' M | |
. j% e6 Q3 f$ u$ x* m; M7 _ |
|
昌吉地区 | 昌吉市 | 280 | 9天 | |
阜康市 | 280 | 9天 | 吉木萨尔县 | 300 | 9天 |
呼图壁县 | 300 | 9天 | 木垒哈萨克自治县 | 300 | 9天 |
玛纳斯县 | 300 | 9天 | 奇台县 | 300 | 9天 |
5 s/ ] P4 b5 p! z& j |
博乐地区 | 博乐市 | 300 | 9天 | |
双河市 | 360 | 9天 | 阿拉山口市 | 370 | 9天 |
精河县 | 340 | 9天 | 温泉县 | 360 | 9天 |
# a0 r" D: ^7 [/ g& c5 a
|
库尔勒地区 | 库尔勒市 | 260 | 8-10天 | |
库车县 | 300 | 10-11天 | 焉耆县 | 320 | 10-11天 |
新和县 | 360 | 10-11天 | 和静县 | 320 | 10-11天 |
轮台县 | 320 | 10-11天 | 和硕县 | 320 | 10-11天 |
尉犁县 | 320 | 10-11天 | 博湖县 | 320 | 10-11天 |
若羌县 | 360 | 10-11天 | 铁门关 | 320 | 10-11天 |
且末县 | 360 | 10-11天 | / T" R, A1 I8 N. z7 u. j
| | . K9 e6 T2 S' C9 d4 P6 _1 z6 c
|
|
伊宁地区 | 伊宁市 | 280 | 9-10天 | |
察布查尔县 | 330 | 10-12天 | 特克斯县 | 330 | 10-12天 |
霍城县 | 330 | 10-12天 | 霍尔果斯 | 330 | 10-12天 |
巩留县 | 330 | 10-12天 | 尼勒克县 | 330 | 10-12天 |
新源县 | 330 | 10-12天 | 清水河镇 | 330 | 10-12天 |
昭苏县 | 330 | 10-12天 | 奎屯市 | 280 | 8-9天 |
7 v. K* Z4 H1 a3 l1 b
|
塔城地区 | 塔城市 | 340 | 9-10天 | |
乌苏市 | 280 | 9-10天 | 裕民县 | 360 | 9-10天 |
额敏县 | 350 | 9-10天 | 托里县 | 360 | 9-10天 |
沙湾县 | 310 | 9-10天 |
8 m% P2 {. C; I5 A! k | |
- j2 E9 ^/ o" K2 P7 ]7 x1 o. M2 w6 Q9 U# Q |
|
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 330 | 9-10天 | |
布尔津县 | 340 | 9-10天 | 富蕴县 | 340 | 9-10天 |
哈巴河县 | 340 | 9-10天 | 福海县 | 340 | 9-10天 |
吉木乃县 | 340 | 9-10天 | 北屯市 | 330 | 9-10天 |
青河县 | 360 | 9-10天 | 和布赛尔县 | 360 | 9-10天 |
$ C# ~ ]5 Y6 X3 e' G
|
阿克苏地区 | 阿克苏市 | 280 | 8-10天 | |
阿拉尔市 | 360 | 10-12天 | 沙雅县 | 360 | 10-12天 |
拜城县 | 360 | 10-12天 | 阿合奇县 | 420 | 10-12天 |
阿瓦提县 | 360 | 10-12天 | 柯坪县 | 360 | 10-12天 |
图木舒克 | 360 | 10-12天 | 乌什县 | 360 | 10-12天 |
温宿县 | 360 | 10-12天 |
0 k: X6 X. D9 A7 }; V: H+ j% Y | | . |