地址 | 价格(元/m3) | 到站电话 | 到站地址 |
上海 | 110/m3 | 021-52181318 | 闵行区华翔路3579弄8号 18317000286 |
昆山 | 120/m3 | 18136116683 | 盛晞路77号(金盛通)18136112219 |
成都 | 170/m3 | 028-87817236 | 金牛区中天沙西物流市场8幢(海霸王食品园对面)18010557736 |
重庆 | 170/m3 | 023-88523700 | 九龙坡华岩普天物流市场6栋(全驰)15723286031 |
临沂 | 120/m3 | 0539-3103892 | 兰山区临西十路与大山路交汇处路南兰华营房物流C1区33号(方晟) |
昆明 | 130/m3 | 0871-64292940 | 官渡区彩云北路一螺蛳湾商贸城中豪捷物流2号门 |
北京 | 160/m3 | 010-56010191 | 朝阳区黑庄户乡朗辛庄万通路五街1号 18001365001 |
天津 | 160/m3 | 022-26896599 | 北辰区津围公路辰邦物流华北集团F区 15320158285 |
西安 | 140/m3 | 029-89298615 | 未央区北辰大道与红旗东路十字向东两公里路南秦渭停车场北排 13720754955 |
兰州 | 190/m3 | 15193140637 | 城关区东岗镇顺盛停车场A100档(奔骏) |
乌鲁木齐 | 270/m3 | 0991-6887203 | 南湖北路王家梁钢材市场对面民兴港528号 18290629151 |
西宁 | 200/m3 | 15597046210 | |
银川 | 180/m3 | 13519292160 | 银川市解放东路银通路广中仓储中心3-6档 0951-3818058 |
河北省 | | | |
石家庄 | 150/m3 | 0311-89833186 | 胜利街与向阳街交叉口机务段停车场 13822249456 |
邢台 | 170/m3 | 0319-3965567 | 邢台南高速路口北行300米十字路口往西200米 13933748381 |
邯郸 | 170/m3 | 0310-8161117 | 京珠高速南出口西行500米科程物流园内 13363078886 |
保定 | 170/m3 | 0312-3287805 | 利民路保运物流中心908号南门路西1号 13363128678 |
沧州 | 170/m3 | 0317-5307737 | 黄河东路86号沧运集团驾校院内 15350752823 |
唐山 | 180/m3 | 0315-2878678 | 路南区205国道老谢庄口西侧 13363238916 |
衡水 | 180/m3 | 0318-2369919 | 横枣路东明物流园东一区513号 13383107999 |
秦皇岛 | 190/m3 | 0335-3109630 | 海港区京沈高速秦皇岛东出口南行一千米路西 13133590009 |
山西省 | | | |
太原 | 180/m3 | 15536605902 | 晋源区罗城下高速5公里右边昌泰物流市场南区 15333433127 |
大同 | 220/m3 | 0352-7959591 | 大庆路十里铺地磅站院内(九州钢材市场直入800米) 18703420436 |
运城 | 190/m3 | | |
晋城 | 190/m3 | 0356-2629827 | |
长治 | 190/m3 | | |
朔州 | 220/m3 | 15903493410 | 西环路栋梁市场院内西北角 15003499157 |
四川省 | | | |
成都 | 170/m3 | 028-85033108 | 武侯区机场高速近都段湘川物流 (凯沣) |
泸州 | 220/m3 | 0830-2704330 | 龙马潭区鱼塘镇望江路一段一号 15182518832 |
达州 | 220/m3 | 13228275789 | |
宜宾 | 220/m3 | 0831-8258186 | 翠屏区高速出口南站 18090950356 |
自贡 | 220/m3 | | |
湖南省 | | | |
长沙 | 100/m3 | 0731-85713020 | 长沙市雨花区香樟东路黄兴大桥左侧 |
永州 | 100/m3 | 0746-2827588 | 永州市冷水滩区珍珠路批发市场内3-4号(宏丰) 13787659713 |
衡阳 | 110/m3 | 0734-8383042 | 衡阳市朱晖区老飞机坪(宏丰) 15902089910 |
株洲 | 120/m3 | 0731-22283503 | 株洲市石宋路水产批发市场内(驷通) |
郴州 | 130/m3 | 0735-2168272 | 郴州市开发区郴州大道消防指挥中心旁辉达物流停车场1栋 |
益阳 | 130/m3 | 0737-6113389 | 赫山区迈仁湾物流园(朝阳收费站下高速300米) 13207370988 |
邵阳 | 130/m3 | 0739-5226128 | 邵阳市汽车美容城10栋南面2-4号 |
怀化 | 130/m3 | 0745-2277000 | 河西物流中心B区9-12档(安丽) |
岳阳 | 130/m3 | 0730-8756066 | 岳阳市中南大市场仓储一号 |
常德 | 130/m3 | 0736-7399236 | 常德市桥南永安路江南水榭旁边(天泽) |
湘潭 | 130/m3 | | |
邵东 | 140/m3 | 18975965972 | 邵东农林城35栋 |
耒阳 | 150/m3 | | |
张家界 | 160/m3 | | |
湖北省 | | | |
武汉 | 110/m3 | 027-83268668 | 东西湖区新九通停车场(杰) |
武昌 | 130/m3 | 027-67126880 | |
荆州 | 150/m3 | | |
荆门 | 150/m3 | 0724-2222221 | 荆门市杨家桥 |
宜昌 | 150/m3 | | |
钟祥 | 160/m3 | | |
京山 | 160/m3 | 0724-7239450 | 京山轻机大道凤凰堰8号(京储) |
恩施 | 180/m3 | | |
咸宁 | 140/m3 | 0715-8383579 | 咸安区双峰路(浩通) |
黄石 | 140/m3 | 13477739171 | 迎宾大道东方装饰城斜对面(浩通) |
广西治自区 | | |
南宁 | 100/m3 | 0771-3806296 | 南宁市安吉大道89号(亚讯物流)B栋34档 13507713815 |
玉林 | 100/m3 | 13087755808 | 玉林市教育西路大新星南212号 |
桂林 | 100/m3 | 13978329773 | 桂林市北辰路76号118-119档 13560419003 |
梧州 | 100/m3 | 0774-3992196 | 梧州市外环路毅德城往莲花山方向过儒隆隧道200米右手边 |
柳州 | 100/m3 | 0772-3207016 | 柳州市航行物流市场C栋15档 |
贺州 | 110/m3 | 0774-5272018 | |
贵港 | 130/m3 | 0775-4367117 | 贵港市金港大道旁大西南水果综合市场5栋(秀翼) |
岑溪 | 140/m3 | | |
合浦 | 140/m3 | 0779-7216633 | 合浦县北河东路(原文明停车场) |
北海 | 130/m3 | 0799-3200139 | 西南大道利闻花园铺面(海关大楼左侧) |
钦州 | 130/m3 | 0777-3688319 | 钦南区文峰南路新隆市场停车场旁 |
百色 | 150/m3 | 18607766707 | |
福建省 | | | |
福州 | 110/m3 | 0591-83607376 | 福州市台江区鳌峰路鳄鱼公园对面信达停车场内 |
泉州 | 100/m3 | 13306990371 | 泉州市丰泽区通港大街田新路华通石材厂内 |
厦门 | 100/m3 | 0592-5751738 | 厦门市湖里区齐胜物流园内(机场北区) |
龙岩 | 110/m3 | 0597-3115988 | 龙岩市龙川开发区金祥药店后面 |
三明 | 110/m3 | 0598-8586236 | 三明市三元区富兴堡公路港B栋7号 |
南平 | 110/m3 | 0599-8641086 | 南平市南福路33号(新大桥头涵洞口左侧) |
漳州 | 110/m3 | 0596-2959102 | 漳州市龙文区龙江中路达晟停车场内(水仙大道与龙江中路交叉口) |
晋江 | 120/m3 | 13506943550 | 晋江市磁灶天工陶瓷城旁500米红绿灯往前100米 |
沙县 | 150/m3 | | |
江西省 | | | |
南昌 | 100/m3 | 0791-86580236 | 南昌市桃花路2688号银燕物流10栋1027档 |
吉安 | 110/m3 | 0796-8118958 | 吉安市青原区贸易广场站前南路豪德中心花园B区一栋一单元 |
赣州 | 110/m3 | 0797-5558008 | 章贡区虔东大道大型仓储物流停车场2-3档(时间公园三期正对面) |
萍乡 | 140/m3 | | |
贵州省 | | | |
贵阳 | 140/m3 | 0851-3878283 | 南明区富源中路新世纪通达物流市场 18096128283(泰乡) |
兴义 | 160/m3 | 0859-3812345 | 祥和18985093666 |
遵义 | 180/m3 | 0852-8927776 | 红花岗区凉水井村平庄大道中段兆强物流市场A区 13312343366 |
安顺 | 180/m3 | 13885314757 | 西航路(啤酒厂对面) 13885382357 |
毕节 | 180/m3 | | |
凯里 | 180/m3 | 0855-8125572 | 凯里市二龙凯福停车场内 15086206782 |
独山 | 180/m3 | | |
都匀 | 180/m3 | | |
六盘水 | 190/m3 | 0858-3679459 | 盘县红果财政局小区兴旺路119号 15085840880 |
江苏省 | | | |
南京 | 120/m3 | 025-85536519 | 南京市雨花台区宁丹路大定坊工业区188号 |
常州 | 120/m3 | 0519-88804066 | 天宁区东方路恒耐物流园E区114号 13032500066 |
无锡 | 120/m3 | 0510-66896216 | 锡山区广石路雨天停车场 15390864133 |
苏州 | 120/m3 | 0512-69320980 | 苏州市金阊区新312国道98公里处华华物流园B7号档口 13182643205 |
南通 | 130/m3 | 0513-80207637 | 南通市港闸区城港路385号支云物流A区 |
徐州 | 130/m3 | 0516-83871895 | 徐州市云龙区淮海食品城旁大成物流园C10区 18127972678 |
扬州 | 140/m3 | 0514-85597734 | 扬州市广陵区湾头镇亮剑物流B5(九) |
盐城 | 140/m3 | 0515-88213993 | 欣龙路9号中运物流D 诚驰13914679650 |
泰州 | 140/m3 | 0523-86263004 | 泰州市海陵大桥桥西钓鱼岛物流中心内 |
泰兴 | 150/m3 | 0523-87999177 | 江平北路51号 |
淮安 | 140/m3 | 0517-89369338 | 清河区青年西路翔天钢材市场内 |
靖江 | 150/m3 | 0523-82059177 | 白马停车场院内 |
安徽省 | | | |
合肥 | 120/m3 | 0551-64392959 | 北二环(国际汽车城对面)飞剑物流中心十三号 18655168468 |
芜湖 | 130/m3 | 0553-5730826 | |
东北三省 | | | |
沈阳 | 200/m3 | 024-31400849 | 汽运(安达) |
大连 | 200/m3 | 0411-86724311 | 甘井子区华北路啤酒厂北升运物流院内 86724300 |
长春 | 220/m3 | 15044076788 | |
哈尔滨 | 220/m3 | 13936514807 | |
浙江省 | | | |
义乌 | 110/m3 | 0579-85033038 | 环城南路宗塘一区92栋 13385796538 |
杭州 | 120/m3 | 0571-86924233 | 江干区德胜东路乔下线267号万品物流园 86924231 |
温州 | 120/m3 | 0577-86695266 | 温州市瓯海区温瑞大道 |
台州 | 120/m3 | 0576-82900735 | 台州市路桥卖艺桥东路辽洋村停车场(德邦物流旁) |
宁波 | 120/m3 | 0574-83007189 | 江北区北环西路庄桥(马经)聚成物流E区 83007190 |
金华 | 140/m3 | 0579-82030738 | 金华市新体育馆旁边 15057816557 |
丽水 | 140/m3 | 0578-2783089 | 岩泉村59号灵山钢材市场对面 15906411614 |
永康 | 140/m3 | | |
嘉兴 | 140/m3 | 0573-82668936 | 嘉兴市320国道旁旧货市场 82668938 |
绍兴 | 140/m3 | 0575-85171773 | 越城区越东路328号绍兴港 |
湖州 | 140/m3 | 0572-2207257 | 一通 13570907733 |
衢州 | 140/m3 | 0570-2313888 | 衢州市勤业路16号A幢 2313778 |
香港 | 200/m3 | 00852-31769899 | 葵青区葵涌货柜一号码头卓德停车场(骏港) 62198322 |
广州 | 40/m3 | | 020-62198271 | 白云区石井安发货运市场A10栋45—50档(富达) |
天河 | 50/m3 | | | |
花都 | 60/m3 | | 020-22680761 | 狮岭大道中90号 13640228319 |
新华 | 60/m3 | | 020-36820897 | |
番禺 | 60/m3 | | 020-34529078 | 大石镇沙溪村海珠路恒生批发市场北区七街 |
大石 | 60/m3 | | | |
市桥 | 60/m3 | | 13435652549 | |
南沙 | 60/m3 | | | |
增城 | 60/m3 | | 020-82613158 | 荔城大道蛇头岭14号 |
新塘 | 60/m3 | | 020-82882864 | 新塘镇集邦货运市场A3栋 13318751491 |
从化 | 60/m3 | | 020-37981646 | 从化市雅居乐尚景路34号(106国道旁) |
清远 | 70/m3 | | 0763-3394519 | 清城区城北路裕景苑4幢(原松鹤西街) |
佛冈 | 80/m3 | | | |
英德 | 80/m3 | | 0763-2222735 | 桥西路51号市水产公司前面 2337257 |
阳山 | 80/m3 | | 0763-7800797 | 阳山县星月西路38号 189226107974 c6 y5 D' `; K+ n( ^) Y8 `+ v2 \
|
连州 | 80/m3 | | 0763-6676566 | 连州市城西西兴路58-62号 18922559677
: h7 i0 t( ?0 N# P |
韶关 | 80/m3 | | 0751-8292672 | 韶关市南郊七公里韶峰物流园B区3-5档(韶安物流) |
新丰 | 80/m3 | | | |
揭阳 | 90/m3 | | 0663-8120798 | 东山区粤东贸易广场大门口A1栋(安发) 13352712499 |
普宁 | 100/m3 | | | |
梅州 | 100/m3 | | | |
兴宁 | 100/m3 | | | |
五华 | 100/m3 | | | |
龙川 | 100/m3 | | | |
河源 | 80/m3 | | 0762-2801978 | 火车站站旁金钩湾小学后门(安发) 13435528578 |
汕头 | 90/m3 | | 0754-88463725 | 龙湖区黄河路30号五交市场大院 18929658576 |
澄海 | 90/m3 | | 0754-86389359 | 粤海物流中心61-62档 86389058 |
潮州 | 90/m3 | | 0768-6884851 | 按揭路浮岗牌坊对面长隆物流169-170档 (安发) 2306235 |
潮安 | 90/m3 | | 0768-6674851 | 彩塘镇和平货运市场D栋 |
汕尾 | 100/m3 | | | |
海丰 | 100/m3 | | | |
陆丰 | 100/m3 | | | |
惠州 | 70/m3 | | 0752-2843258 | 惠州市金泽物流园A6栋102档 |
惠阳 | 80/m3 | | 0752-5326052 | 惠阳市淡水白云六路255号东城物流园B17档 |
惠东 | 80/m3 | | 0752-8555609 | 大岭镇东进大道大时兴鞋材城H9号 |
博罗 | 80/m3 | | | |
深圳 | 70/m3 | | 0755-25920302 | 罗湖区清水河三路 13392845129 |
宝安 | 70/m3 | | 0755-81454291 | 宝安区钟屋物流园D栋 18923849765 |
龙岗 | 70/m3 | | 0755-89649618 | 南联乡麻岭村向银路7号 (顺亿) |
龙岗 | 70/m3 | | 0755-84810920 | 南联向银路中段龙运通货运市场A区 84898200 36074553 |
松岗 | 80/m3 | | | |
沙井 | 80/m3 | | | |
龙华 | 80/m3 | | | |
观澜 | 80/m3 | | | |
平湖 | 80/m3 | | | |
布吉 | 80/m3 | | | |
公明 | 80/m3 | | | |
西乡 | 80/m3 | | | |
石岩 | 80/m3 | | | |
东莞 | 60/m3 | | | |
万江 | 60/m3 | | 0769-89872179 | 谷涌国通货运中心B区 13326897896 |
大朗 | 60/m3 | | 0769-83201120 | 大朗物流中心198号 13724406242 |
大岭山 | 60/m3 | | | |
石排 | 70/m3 | | | |
企石 | 70/m3 | | | |
桥头 | 70/m3 | | | |
东坑 | 70/m3 | | | |
黄江 | 70/m3 | | | |
樟木头 | 70/m3 | | | |
塘厦 | 70/m3 | | | |
寮步 | 70/m3 | | | |
石碣 | 70/m3 | | | |
道滘 | 70/m3 | | | |
沙田 | 70/m3 | | | |
厚街 | 70/m3 | | | |
虎门 | 70/m3 | | | |
长安 | 70/m3 | | | |
常平 | 70/m3 | | | |
江门 | 60/m3 | | | |
新会 | 60/m3 | | | |
鹤山 | 60/m3 | | | |
开平 | 60/m3 | | | |
台山 | 60/m3 | | | |
恩平 | 70/m3 | | | |
小榄 | 60/m3 | | 0760-86168290 | 金键物流园H栋 13824761673 |
三乡 | 70/m3 | | | |
古镇 | 70/m3 | | 0760-2250036 | 古镇曹一天宏物流市场J栋8号 23836987- }; u0 P# @. f. E* D; v& e
|
中山 | 60/m3 | | 0760-88623658 | 沙溪镇云汉村霭云路明月苑131卡 15362950367 |
火炬 | 70/m3 | | | |
珠海 | 70/m3 | | 0756-8625488 | 香洲区上冲检查站信禾货运市场内F幢 13431911071 |
斗门 | 70/m3 | | | |
阳江 | 70/m3 | | | |
茂名 | 80/m3 | | | |
电白 | 100/m3 | | | |
湛江 | 90/m3 | | | |
肇庆 | 60/m3 | | | |
四会 | 60/m3 | | 0758-5908798 | 四会市蔬菜批发市场A13档 13760059679 |
德庆 | 80/m3 | | | |
云浮 | 70/m3 | | | |
罗定 | 80/m3 | | | |
怀集 | 80/m3 | | | |
广宁 | 80/m3 | | | |
新兴 | 80/m3 | | 0766-2977408 | 新兴县北洞桥亭小学大门口直走20米,明珠花园旁 13729708725, ]# m: x/ x4 f, w
|