菜鸟物流 广东专线 报价表 |
电话:0757-28869891、13630053552微信同号 |
|
地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) |
广州 | 越秀区 | 85 | 东莞 | 莞城区 | 100 | 深圳 | 罗湖区 | 100 |
荔湾区 | 75 | 清溪镇 石龙镇 | 100 | 南山区 | 100 |
海珠区 | 75 | 万江区 东城区 | 100 | 宝安区 | 100 |
天河区 | 75 | 南城区 东坑镇 | 100 | 福田区 | 100 |
白云区 | 75 | 虎门镇 横沥镇 | 100 | 龙岗区 | 100 |
黄埔区 | 75 | 茶山镇 望牛墩 | 100 | 盐田区 | 100 |
番禺区 | 75 | 企石镇 高埗镇 | 100 | 龙华新区 | 100 |
萝岗区 | 75 | 洪梅镇 道滘镇 | 100 | 4 c$ I7 } ~1 ^* Z; y1 l
| | : g; e& a6 F0 E- ^
|
花都区 | 75 | 中堂镇 厚街镇 | 100 | 江门 | 江海区 | 90 |
增城市 | 90 | 沙田镇 长安镇 | 100 | 蓬江区 | 90 |
从化市 | 90 | 石排镇 寮步镇 | 100 | 新会区 | 90 |
南沙区 | 85 | 大岭山 大朗镇 | 100 | 鹤山市 | 90 |
% N+ ?5 Y; \# e3 y J
| | 麻涌镇 石碣镇 | 100 | 台山市 | 100 |
3 N8 I0 S( M) S% g9 q' I8 J
| | 黄江 塘厦 | 100 | 开平市 | 100 |
" m3 Y) e* |# N9 v& { | | 樟木头 桥头镇 | 100 | 恩平市 | 100 |
' J- C8 U7 \9 i; k% Z3 y9 S | | 凤岗镇 谢岗镇 | 100 | ) o, N+ L' D5 r, u' y! ^
| |
% x3 P" x+ Y: ~! ^6 o
| | " P( U! l1 D h* R0 o; J8 ^
| |
% Q* k( H; g z, v | |
! s5 X U1 G: X6 s | | ) u9 I5 Q( c% w( a; C
|
佛山 | 禅城区 | 75 | 珠海 | 香洲区 | 90 | 中山 | 沙溪 | 80 |
南海区 | 75 | 斗门区 | 100 | 东凤 | 80 |
顺德区 | 75 | 金湾区 | 100 | 三乡 | 80 |
三水区 | 75 | # {' J+ Q9 `: x7 r2 W/ _
| | 4 x) J; C, h3 R
| |
: |- f% G& ?( E& j2 r- o7 a1 a | |
高明区 | 75 |
. F2 Y1 g6 a4 R' L+ `3 f | | 7 p7 A ]) o8 F' }
| |
' p: r. e4 n' O* b | |
地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) |
韶关 | 曲江区 | 80 | 清远 | 清远城区 | 80 | 肇庆 | 肇庆城区 | 60 |
武江区 | 80 | 清城区 | 80 | 端州区 | 60 |
浈江区 | 80 | 连州市 | 120 | 鼎湖区 | 60 |
乐昌市 | 120 | 佛冈县 | 80 | 四会市 | 70 |
南雄市 | 120 | 阳山县 | 120 | 高要区 | 70 |
始兴县 | 120 | 清远县 | 80 | 广宁县 | 90 |
仁化县 | 120 | 连山县 | 120 | 怀集县 | 90 |
翁源县 | 120 | 连南县 | 120 | 封开县 | 100 |
新丰县 | 120 | 英德市 | 80 | 德庆县 | 100 |
乳源县 | 120 | ' ]9 @3 _4 q* o) I' a& R9 y
| |
& l) z6 d. |6 ?! F0 Z6 f2 v | | # |: p+ Z1 X. S0 m8 k4 C C2 l0 d, V
| |
地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) |
云浮 | 云浮城区 | 80 | 阳江 | 阳江城区 | 80 | 茂名 | 茂名城区 | 80 |
市区 | 80 | 江城区 | 80 | 茂南区 | 80 |
新兴县 | 80 | 阳春市 | 80 | 茂港区 | 80 |
郁南县 | 120 | 阳西县 | 80 | 化州市 | 120 |
云安县 | 120 | 阳东县 | 80 | 信宜市 | 120 |
罗定市 | 120 |
3 s. j; V% w- w0 o2 D" c# i | |
5 I6 j8 j- [5 U; C; Z: v | 高州市 | 120 |
p, q( e2 C8 L _. w
| |
/ A2 m* u. k0 N9 z1 F9 Z; n4 q( [ | | 5 C2 |: C5 i" Z7 n* z+ I- @: W$ r
| | 电白县 | 120 |
地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) |
湛江 | 湛江市区 | 80 | 惠州 | 惠州城区 | 60 | 河源 | 河源城区 | 80 |
赤坎区 | 80 | 惠城区 | 60 | 源城区 | 80 |
霞山区 | 80 | 惠阳区 | 60 | 紫金县 | 120 |
坡头区 | 80 | 惠东县 | 90 | 和平县 | 120 |
麻章区 | 80 | 博罗县 | 90 | 连平县 | 120 |
遂溪县 | 120 | 龙门县 | 110 | 龙川县 | 120 |
吴川市 | 120 | 3 ?) z( [0 H& m/ @: e
| | ' v- ]5 d, z# o% X3 c
| 东源县 | 120 |
廉江市 | 120 |
& |- E8 ]+ ^5 q/ a4 u | | 7 K% q3 d# K; j+ a7 \( M9 \
| |
7 Q# G4 M5 t9 p+ P7 d | |
雷州市 | 120 |
/ k a- u& E. b, u+ b0 _" ?3 f | | ( O, _# i f/ K+ Y6 f+ \. f
| |
. f3 e8 J% Q0 | | |
徐闻县 | 120 | a9 Z9 d3 }7 S8 b9 O1 h
| | + E- v: L& |3 \/ g: q& C
| | 5 g/ T8 C4 F! D2 n' t
| |
地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) |
梅州 | 梅江城区 | 80 | 汕头 | 汕头城区 | 80 | 汕尾 | 汕尾城区 | 80 |
梅江区 | 80 | 金平区 | 80 | 城区 | 80 |
兴宁市 | 90 | 龙湖区 | 80 | 陆丰市 | 120 |
梅 县 | 90 | 澄海区 | 120 | 碣石镇 | 120 |
大埔县 | 120 | 濠江区 | 120 | 内湖镇 | 120 |
丰顺县 | 120 | 潮阳区 | 120 | 东海镇 | 120 |
五华县 | 120 | 潮南区 | 120 | 海丰县 | 120 |
平远县 | 120 | 南澳县 | 150 | 陆河县 | 130 |
地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) | 地区 | 区/县 | 单价(元/m3) |
揭阳 | 揭阳城区 | 80 | 潮州 | 潮州市区 | 90 |
" X6 C4 V( d. U5 O5 D3 ~; K | | : r- l+ ~$ k; m. Y1 N2 b
|
榕城区 | 120 | 湘桥区 | 90 | . C+ u% s3 Z& O2 V% H
|
! I: j* v% t1 o$ A- ~ |
( W+ @2 O( B" Q" p7 O; v |
揭东县 | 120 | 饶平县 | 130 |
8 _: H: ?3 u2 q5 D% d! k# s" V& Q' s | 1 m/ j2 R7 R6 {3 q/ E8 m6 K( G3 b
|
: v6 p8 V5 f* P" a |
揭西县 | 120 | 市区 | 90 | 3 }5 |" @; I6 G! K! I, @& A1 _
| 8 V# ? { N4 U8 Q( A1 z& F4 z
| ! Z6 i* G# R$ i/ P2 ~/ |
|
惠来县 | 120 | 潮安区 | 100 |
0 b- s# v( W3 x5 C/ a' f+ W | . I. A: s! j% w2 p7 Z2 a, p
| 9 u) G6 l- [* V8 X0 X) x9 n' e) B& m% ]
|
普宁市 | 120 | + e* I) m+ q- u& c& k7 c& u( \. |! o6 Q
| 9 s$ E/ B- Q1 `3 P7 k( y4 V+ C, e
| ; n3 B! ]: [% }+ G9 T
| | |
- S9 ~/ Q G: l! } |
市区 | 80 | + I3 S v* v% b+ k: v
| |
9 @: _6 X7 I) D! f& [ | |
/ ^4 H9 }6 ~& {: V; Y | |