2017.2.18金轮物流四川、重庆专线运输服务标准 |
送货起步价含30米内的平移费(不含上坡、梯步),乡村道路根据实际情况议价; |
客服电话:0757--28869904 0757--81299030 客服QQ;3231301713 328498178 |
干线收费标准 | 支线收费标准 | 自提货物到货点地址 |
中转站 | 区域 | 4 b$ x% U w9 k4 F4 R" ~
| 轻货
6 }$ x8 X; O7 H0 X! }(元/方) . Q4 l6 e7 G- ?# a# `+ M
| 重泡货
- X- z% U' O' C& S( Y2 K(元/方) | 板式15KG6 y& s- Y, r- O7 A. t" |
件-30KG | 理石≤1.3m-≤2m | 玻璃≤1m-≤1.5m | 送货4m3=20km内起步价 | 超方费(每方加收) | 搬楼费
6 L- i |6 }: w, v( C元/层/件 | 超区费(每公里加收) | 发车时效(天) | 服务能力 |
重庆 | 重庆 | 大渡口 | 120 | 140 | 15-30 | 50-70 | 30-50 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-5 | 干+支+装 | 大渡口区西城大道万虎停车场55-56仓 |
重庆 | 江北 | 120 | 140 | 15-30 | 50-70 | 30-50 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-5 | 干+支+装 |
重庆 | 渝北 | 120 | 140 | 15-30 | 50-70 | 30-50 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-5 | 干+支+装 |
重庆 | 巴南 | 120 | 140 | 15-30 | 50-70 | 30-50 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-5 | 干+支+装 |
重庆 | 九龙坡 | 120 | 140 | 15-30 | 50-70 | 30-50 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-5 | 干+支+装 |
重庆 | 沙坪坝 | 120 | 140 | 15-30 | 50-70 | 30-50 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-5 | 干+支+装 |
重庆 | 綦江 | 180 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 綦江工商小区 |
重庆 | 南川 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 三环路满庭芳后大门 |
重庆 | 江津 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 |
6 q. p7 e9 u) ^% Y9 N |
重庆 | 西彭 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 三桥龙湖路36号 |
重庆 | 璧山 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 汉关路云安修理厂 |
重庆 | 丁家 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 阳光花园后门 |
重庆 | 青杠 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 小西门老酱油厂斜对面(玫瑰园路口) |
重庆 | 永川 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 澎湖花园5幢1号(澎湖花园后面) |
重庆 | 长寿 | 170 | 200 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 皮鞋城南一街(城南路53号) |
重庆 | 铜梁 | 170 | 200 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 石河二街47号 |
重庆 | 合川 | 170 | 200 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 和旺物流园A区3幢4-5号 |
重庆 | 北碚 | 170 | 200 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 桃园丽庭对面 |
重庆 | 长生桥 | 170 | 200 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 南兴肉联厂 |
重庆 | 荣昌 | 170 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | ; d4 q' p, g* c6 @9 @
|
重庆 | 龙水 | 170 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 涪陵烟厂大门上行100米 |
重庆 | 万盛 | 180 | 220 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 广进领都负1楼 |
重庆 | 大足 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 加油站对面自来水厂底楼 |
重庆 | 垫江 | 180 | 220 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 梁山镇万盛街105-107号 |
重庆 | 丰都 | 180 | 220 | 40-50 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 小天鹅批发市场 |
重庆 | 双桥 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 火车站武陵广场义洲街 |
重庆 | 潼南 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 金西物流园 |
重庆 | 涪陵 | 180 | 220 | 20-35 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 龙马潭隆盛物流园 |
重庆 | 李渡 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 新概路乔新幼儿园 |
重庆 | 三汇 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | : _' E. f. z' `% {7 R! A' W w" T
|
重庆 | 陈家桥 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 花桥加油站正对面 |
重庆 | 木洞 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 |
" f$ A9 m2 C' `% A2 t |
重庆 | 两路 | 180 | 220 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 永益路97-11号 |
重庆 | 打通 | 180 | 240 | 45-55 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 凉风垭汽车总站后面 |
重庆 | 新妙 | 190 | 240 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 大足印象老宾馆 |
重庆 | 来凤 | 190 | 240 | 30-40 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | $ r, D: r" a1 y8 e
|
重庆 | 赶水 | 190 | 240 | 30-45 | 70-100 | 50-80 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 荣昌海棠2 支路89号(红日静苑大门旁) |
重庆 | 石柱 | 190 | 240 | 30-40 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 义乌小食品批发市场 |
重庆 | 武隆 | 190 | 240 | 20-35 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-5 | 干+支+装 | 桫椤路103号 |
重庆 | 梁平 | 200 | 250 | 20-35 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 万盛街82号 |
重庆 | 彭水 | 200 | 250 | 20-35 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 金日阳光花园 |
重庆 | 万州 | 200 | 250 | 20-35 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 |
Y5 p. O2 u& e K. `5 K9 L8 i6 m |
重庆 | 忠县 | 200 | 250 | 40-50 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 南门汽车总站金城街(南津北路环卫队旁) |
重庆 | 云阳 | 230 | 260 | 45-60 | 80-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 |
0 n% H# r. a( w5 I6 Q |
重庆 | 开县 | 230 | 260 | 45-60 | 80-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 |
3 m. X& K# D' Y2 G" h5 H$ G |
重庆 | 黔江 | 230 | 260 | 45-60 | 80-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 红星广场东路下行300米 |
重庆 | 城口 | 260 | 280 | 45-60 | 80-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 易龙国际商贸城 |
重庆 | 秀山 | 260 | 280 | 50-65 | 80-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 8 f7 `: q! Y* ~9 J
|
重庆 | 酉阳 | 220 | 280 | 50-65 | 80-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | $ ^; n0 J9 N2 N3 L9 x
|
重庆 | 巫溪 | 260 | 280 | 50-65 | 100-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 7 _0 x) p: v( y; Z4 }- p9 `
|
重庆 | 巫山 | 260 | 280 | 50-65 | 100-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 鱼家嘴(原汽配厂前行150米) |
重庆 | 奉节 | 260 | 280 | 50-65 | 100-120 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 来凤路二号 |
重庆 | 广安 | 广安市 | 190 | 220 | 40-60 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 广安区洪州大道中段辰湖路5号附13-16号 |
重庆 | 岳池县 | 190 | 240 | 40-60 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 北塔路九龙超市旁 |
重庆 | 武胜县 | 190 | 240 | 40-60 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 向阳街 |
重庆 | 邻水县 | 190 | 240 | 40-60 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 工业园区汉驭钢构厂 |
重庆 | 华蓥市 | 190 | 240 | 40-60 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 蓥光路95号 |
重庆 | 达州 | 达州市 | 190 | 250 | 40-50 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 西外国粮快捷酒店对面巷子里 |
重庆 | 通川区 | 190 | 250 | 40-50 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 西外国粮快捷酒店对面巷子里 |
重庆 | 达川区 | 210 | 260 | 40-60 | 80-120 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 达州经济开发区公路物流港A区13号 |
重庆 | 宣汉县 | 210 | 260 | 40-60 | 80-120 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 5 {+ F( R" n3 l; @+ y( `4 X
|
重庆 | 开江县 | 219 | 260 | 40-60 | 80-120 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | % @. S4 e0 F% z4 g: A+ p. D0 a
|
重庆 | 大竹县 | 190 | 240 | 40-60 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 大竹养路二段 |
重庆 | 渠县 | 200 | 250 | 40-60 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 永盛货运市场 |
重庆 | 万源市 | 250 | 280 | 45-65 | 100-120 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-7 | 干+支+装 |
6 W5 C8 S& r2 e' _) a( M4 g |
专线 | 成都 | 成都 | 120 | 140 | 15-30 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-4 | 干+支+装 | 成新蒲快速路九江路口 |
专线 | 双流县 | 120 | 140 | 15-30 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-4 | 干+支+装 | 成新蒲快速路九江路口 |
专线 | 金牛区 | 120 | 140 | 15-30 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-4 | 干+支+装 | 成新蒲快速路九江路口 |
专线 | 青羊区 | 120 | 140 | 15-30 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-4 | 干+支+装 | 成新蒲快速路九江路口 |
专线 | 成华区 | 120 | 140 | 15-30 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-4 | 干+支+装 | 成新蒲快速路九江路口 |
专线 | 武侯区 | 120 | 140 | 15-30 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3-4 | 干+支+装 | 成新蒲快速路九江路口 |
专线 | 温江区 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 可由成都分拨中心直接配送 |
专线 | 新都区 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 30-70 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 可由成都分拨中心直接配送 |
专线 | 郫县 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 可由成都分拨中心直接配送 |
成都 | 崇州市 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 晋康北路 |
成都 | 金堂县 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 金堂县赵镇永利村二组桔园 |
成都 | 新津县 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 金三角广场扁担街66号 |
成都 | 浦江县 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 平安街69号 |
成都 | 大邑县 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 上潘家坝街48号 |
成都 | 彭州市 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 彭州西郊油脂厂斜对面天仁东四巷69-79号 |
成都 | 邛崃市 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 邛崃新车站斜对面桂花苑门口 |
成都 | 都江堰市 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 观凤路176-180号 |
成都 | 龙泉驿区 | 160 | 200 | 25-40 | 70-100 | 50-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 可由成都分拨中心直接配送 |
成都 | 清白江区 | 160 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 可由成都分拨中心直接配送 |
成都 | 眉山市 | 眉山市 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 一环西路300号结石病医院对面 |
成都 | 东坡区 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 一环西路300号结石病医院对面 |
成都 | 彭山区 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 寂照路32号(法院对面) |
成都 | 仁寿县 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 华光街新农贸市场内 |
成都 | 洪雅县 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 洪雅县柳街4-10号(东门口红绿灯100米) |
成都 | 丹棱县 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 西顺街1-3号 |
成都 | 青神县 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 西门口桂花苑56号 |
成都 | 德阳市 | 德阳市 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 华山南路互发洗车城内 |
成都 | 中江县 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 东北镇北塔村1组 |
成都 | 罗江县 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 罗江西门康华玫瑰园对面物流园区 |
成都 | 广汉市 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 厦门路北段206号广福苑3栋(174菜市场背后) |
成都 | 什邡市 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 雍城北路584号(江湖鲜对面、屹腾车业旁)(含云西) |
成都 | 绵竹市 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 二环路绵广路口百行车业对面(含汉旺镇) |
成都 | 雅安市 | 雅安市 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 加气站旁 |
成都 | 雨城区 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 加气站旁 |
成都 | 名山区 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-100 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 玉林家园北路 |
成都 | 荥经县 | 200 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 梓桐街下街 |
成都 | 汉源县 | 200 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 江汉大道一段261-265(萝卜岗二号桥前行100米) |
成都 | 石棉县 | 200 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 滨河路113-115号 |
成都 | 天全县 | 200 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 西湖大院后门 |
成都 | 芦山县 | 200 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 芦山城南路65号 |
成都 | 宝兴县 | 200 | 200 | 25-40 | 70-100 | 50-120 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 沿江路28号 |
成都 | 资阳市 | 资阳市 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 仁德中路货运一条街 |
成都 | 雁江区 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 仁德中路货运一条街 |
成都 | 安岳县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 普州大道(蔬菜批发市场内) |
成都 | 乐至县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 物流一条街86号 |
成都 | 简阳市 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 高速路口城西加油站旁 |
成都 | 乐山市 | 乐山市 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 白燕路756号 |
成都 | 峨眉山市 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 太泉加油站往夹江方向50米右手边原红旗超市库房内 |
成都 | 犍为县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 犍为县供排水公司左侧巷内50米 |
成都 | 井研县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 和平街132(望峨大桥下面) |
成都 | 沙湾区 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 白燕路756号(要二次中转) |
成都 | 五通桥区 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 岷江花园D区大门对面 |
成都 | 夹江县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 王水井保健站对面巷子50米 |
成都 | 峨边县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 峨边县铜河路洗车场旁边 |
成都 | 马边县 | 210 | 230 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 1 S1 B$ V" l" c( U3 K# p( A
|
成都 | 金口河区 | 210 | 230 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 2 L. k) Q1 a7 G' ^. g7 x
|
成都 | 沐川县 | 230 | 250 | 25-40 | 100-140 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | (要二次中转) |
成都 | 绵阳市 | 绵阳市 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 双碑东街红苑路1-33对面 |
成都 | 涪城区 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 双碑东街红苑路1-33对面 |
成都 | 游仙区 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 双碑东街红苑路1-33对面 |
成都 | 安县 | 170 | 190 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 中医院后街西圣佳园小区斜对面 |
成都 | 盐亭县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 嫘祖桥头凤凰大道前行200米 |
成都 | 北川县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 安州大道8号 |
成都 | 梓潼县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 5 ]' R1 b f2 L$ O
|
成都 | 三台县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 旅游车站背后龙凤苑3栋 |
成都 | 江油市 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 江油马路湾钢木宗合市场内 |
成都 | 平武县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 中医院后街西圣佳园小区斜对面 |
成都 | 遂宁市 | 遂宁市 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 遂宁市物流港远成物流园5栋101-103号 |
成都 | 船山区 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 遂宁市物流港远成物流园5栋101-103号 |
成都 | 安居区 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 遂宁市物流港远成物流园5栋101-103号 |
成都 | 蓬溪县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 蓬溪县赤城镇东新区翡翠苑 |
成都 | 射洪县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 城南东汇市场13-15号 |
成都 | 大英县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 大英县海事后街1-3号 |
成都 | 仁和镇 | 220 | 240 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 仁和镇派出所对面 |
专线 | 南充市 | 南充市 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 顺庆区马市铺三原实验学校大门左边500米处 |
专线 | 顺庆区 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 顺庆区马市铺三原实验学校大门左边500米处 |
专线 | 高坪区 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 顺庆区马市铺三原实验学校大门左边500米处 |
专线 | 嘉陵区 | 160 | 180 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 顺庆区马市铺三原实验学校大门左边500米处 |
南充 | 西充县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 洪溪路 大嗓蹬村村委会 |
南充 | 南部县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 金鱼安置小区13幢57号 |
南充 | 仪陇县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 |
3 ^& w* N8 n4 q) h0 ?4 z1 O |
南充 | 营山县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 8 p7 ?, p o' q1 Q
|
南充 | 蓬安县 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | - \- W; j: u" D1 S# V& c
|
南充 | 阆中市 | 180 | 200 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 七里工业园区汇聚物流园 |
成都 | 内江市 | 内江市 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 福盛家园682# |
成都 | 东兴区 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 福盛家园682# |
成都 | 资中县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 花圃街140号 |
成都 | 隆昌县 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 隆昌新客运站对面客运商城后门E1-5号,直发旁边 |
成都 | 威远县 | 200 | 220 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 威远县商业二街11-12门面 |
成都 | 广元市 | 广元市 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 广元市利州区南河南环路331号(污水处理厂往塔山方300米) |
成都 | 利州区 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 广元市利州区南河南环路331号(污水处理厂往塔山方300米) |
成都 | 昭化区 | 190 | 210 | 25-40 | 70-100 | 70-150 | 150 | 40 | 10 | 7 | 4-6 | 干+支+装 | 广元市利州区南河南环路331号(污水处理厂往塔山方300米) |
