星泰物流-陕西报价表 |
地址:佛山市顺德区乐从骏洋五金材料城C座3-6后仓 |
电话:0757-28839820、13380260868(微信同号) |
| 城市 | 区/县 | 轻货价格 | 重货价格 | 到达时效 | 城市 | 区/县 | 轻货价格 | 重货价格 | 到达时效 |
| 西安 | 西安市 直达 | 100 | 120 | 3-4天 | 铜川 | 老区/印台区/王益区 | 140 | 160 | 4-5天 |
| 临潼区 | 130 | 150 | 4-5天 | 耀县/耀州区 | 140 | 160 | 4-5天 |
| 阎良区 | 130 | 150 | 4-5天 | 新区 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 高陵县 | 130 | 150 | 4-5天 | 宜君县 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 户县 | 130 | 150 | 4-5天 | 渭南 | 渭南市 | 140 | 160 | 3-4天 |
| 周至县 | 130 | 150 | 4-5天 | 韩城(县级市) | 160 | 180 | 4-5天 |
| 蓝田县 | 130 | 150 | 4-5天 | 华阴市(县级市) | 160 | 180 | 4-5天 |
| 咸阳 | 咸阳市 | 130 | 150 | 4-5天 | 大荔县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 兴平(县级市) | 130 | 150 | 4-5天 | 富平县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 礼泉县 | 130 | 150 | 4-5天 | 白水县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 泾阳县 | 130 | 150 | 4-5天 | 澄城县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 杨凌区 | 130 | 140 | 4-5天 | 华县(华州区) | 160 | 180 | 4-5天 |
| 永寿县 | 130 | 150 | 4-5天 | 蒲城县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 三原县 | 130 | 150 | 4-5天 | 潼关县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 彬县 | 130 | 150 | 4-5天 | 合阳县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 旬邑县 | 130 | 150 | 4-5天 | 商洛 | 商洛市 | 140 | 160 | 4-5天 |
| 长武县 | 130 | 150 | 4-5天 | 镇安县 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 淳华县 | 130 | 150 | 4-5天 | 山阳县 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 乾县 | 130 | 150 | 4-5天 | 洛南县 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 武功县 | 130 | 150 | 4-5天 | 商南县 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 宝鸡 | 宝鸡市 直达 | 140 | 160 | 3-4天 | 丹凤县 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 凤翔县 | 160 | 180 | 4-5天 | 柞水县 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 陇县 | 160 | 180 | 4-5天 | 延安 | 延安市 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 千阳县 | 160 | 180 | 4-5天 | 安塞县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 麟游县 | 160 | 180 | 4-5天 | 洛川县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 扶风县 | 160 | 180 | 4-5天 | 子长县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 太白县 | 160 | 180 | 4-5天 | 黄陵县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 眉县 | 160 | 180 | 4-5天 | 富县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 凤县 | 160 | 180 | 4-5天 | 黄龙县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 岐山县 | 160 | 180 | 4-5天 | 甘泉县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 虢镇 | 160 | 180 | 4-5天 | 宜川县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 蔡家坡镇 | 160 | 180 | 4-5天 | 志丹县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 汉中 | 汉中市 直达 | 140 | 180 | 3-4天 | 延川县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 留坝县 | 160 | 180 | 4-5天 | 延长县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 镇巴县 | 160 | 180 | 4-5天 | 吴起县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 城固县 | 160 | 180 | 4-5天 | 榆林 | 榆林市 | 150 | 170 | 4-5天 |
| 南郑县 | 160 | 180 | 4-5天 | 清涧县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 洋县 | 160 | 180 | 4-5天 | 米脂县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 宁强县 | 160 | 180 | 4-5天 | 佳县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 佛坪县 | 160 | 180 | 4-5天 | 定边县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 勉县 | 160 | 180 | 4-5天 | 绥德县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 西乡县 | 160 | 180 | 4-5天 | 靖边县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 略阳县 | 160 | 180 | 4-5天 | 横山县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 安康 | 安康市 | 140 | 160 | 3-4天 | 神木县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 紫阳县 | 160 | 180 | 4-5天 | 吴堡县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 旬阳县 | 160 | 180 | 4-5天 | 子洲县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 平利县 | 160 | 180 | 4-5天 | 府谷县 | 170 | 190 | 4-5天 |
| 石泉县 | 160 | 180 | 4-5天 | 安康 | 汉阴县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 宁陕县 | 160 | 180 | 4-5天 | 镇坪县 | 160 | 180 | 4-5天 |
| 白河县 | 160 | 180 | 4-5天 | 岚皋县 | 160 | 180 | 4-5天 |
此报价为不含税价 |
安装费用 |
| 产品类别 | 产品类型 | 计件数量 | 单位 | 单价 | 产品类别 | 产品类型 | 计件数量 | 单位 | 单价 |
| 床头柜(整装) | 1 | 个 | 9 | 几类 | 茶几/电视柜/斗柜(整装) | 1 | 张 | 16 |
| 柜类(拆装) | 床头柜(拆装) | 1 | 个 | 16 | 茶几/电视柜(拆装) | 1 | 张 | 26 |
| 衣柜 | 1 | 门 | 26 | 茶几/电视柜(实木/板式) | 1 | 张 | 52 |
| 趟门衣柜(推拉门) | 1 | 个 | 102 | 角几/边几 | 1 | 个 | 16 |
| 趟门衣柜(推拉门)+转角柜/顶柜 | 1 | 个 | 133 | 套几 | 1 | 个 | 36 |
| 趟门衣柜(推拉门)+转角柜+顶柜 | 1 | 个 | 164 | 炕几 | 1 | 个 | 18 |
| 双门衣柜 | 1 | 个 | 52 | 架类 | 书报架 | 1 | 个 | 9 |
| 三门衣柜 | 1 | 个 | 77 | 衣帽架 | 1 | 个 | 9 |
| 四门衣柜 | 1 | 个 | 103 | 组合衣架 | 1 | 个 | 18 |
| 五门衣柜 | 1 | 个 | 128 | 花架/花几 | 1 | 个 | 18 |
| 斗柜(拆装) | 1 | 斗 | 9 | 沙发类 | 布/皮艺沙发 | 1 | 套 | 31 |
| 鞋柜 | 1 | 个 | 52 | 木架沙发 | 1 | 套 | 62 |
| 酒柜 | 1 | 门 | 36 | 实木沙发 | 1 | 套 | 77 |
| 书柜 | 1 | 门 | 26 | 沙发床 | 1 | 个 | 18 |
| 间厅柜 | 1 | 组 | 87 | 坐具类 | 餐椅 /转椅/儿童椅 | 1 | 个 | 9 |
| 餐边柜 | 1 | 个 | 36 | 贵妃椅 | 1 | 个 | 26 |
| 角柜 | 1 | 个 | 36 | 按摩椅 | 1 | 个 | 52 |
| 床类 | 软床 | 1 | 张 | 41 | 摇椅 | 1 | 个 | 26 |
| 汽动软床/榻榻米/带抽软床 | 1 | 张 | 62 | 折叠椅/躺椅 | 1 | 个 | 26 |
| 实木/板式床(普通) | 1 | 张 | 52 | 换鞋凳 | 1 | 个 | 9 |
| 实木/板式床(高箱/带抽) | 1 | 张 | 72 | 床尾凳 | 1 | 个 | 16 |
| 高低/子母床 | 1 | 张 | 103 | 沙发凳/脚踏 | 1 | 个 | 16 |
| 床垫 | 1 | 张 | 9 | 其他类 | 其他小件 | 1 | 件 | 16 |
| 桌类 | 电脑桌/直角书桌 | 1 | 个 | 52 | 柜类/几类
l2 M7 V5 t. H- p& `(整装) | 鞋柜 | 1 | 个 | 25 |
| 转角书桌(含书架) | 1 | 个 | 62 | 餐边柜 | 1 | 个 | 25 |
| 餐桌+椅子(玻璃/大理石/板木/实木) | 1 | 张 | 36 | 茶几 | 1 | 张 | 16 |
| 梳妆台(含妆凳) | 1 | 张 | 36 | 电视柜 | 1 | 张 | 16 |
备注:此报价不含税 | 斗柜 | 1 | 个 | 16 |
售后费用 |
| 项目 | 说明 |
| 配送 | 配送费113元/单,配送单票体积4m3以下(含4m3)单票超过4m3,按20元/m3加收配送费;
+ x& n& w6 @ z. @( H(配送入户起步价135/票) |
| 安装费 | 按照统一标准 |
| 配送范围 | 政府算30公里内,超出后,5元/公里 |
| 搬楼费 | 报价含搬7楼的费用,(县城3楼)超出部分按10元/件/层收费,数量很多的情况下可以商议(6件以上与超2米的与40公斤以上另商议) |
| 仓储费 | 因用户原因需要延迟送货、安装,造成货物需要临时存放服务网点的,直达网点免费仓储15天,下线网点免费存放7天,超期(即第八天开始)按10元/方/天收取保管费,仓储时间很长的情况下可以商议 |
| 售后时效 | 签收两个工作日内 |
| 破损责任 | 1:外包装破损,产品有破损,物流负责全部赔偿责任;2:外包装无破损,但产品实际有破损,如直接可判断为物流造成货损,由物流负责全部赔偿责任;3:外观无破损,但产品实际有破损,无法确定物流还是工厂责任时,则物流负责一半责任4.自提件破损对半责任. |
| 二次上门 | 二次上门82元 |
| 拆装 | 拆装50元/个 |
| 破损退货 | 破损导致退货,物流承担来回运费,破损换货承担换货的来回运费 |
| 退换货 | 一个月内退回,超过一个月暂扣产品成本,等货回到给回物流,退回运费安排退的时候先告知退回费用 |
| 打包费 | 换货打包不收费,退货打包费150/单 |
| 大理石 | 40厘米以内的15元一块,40厘米-1米之间的30元一块,1米到1.5米之间的41元,1.5米以上不是特大的62元 |
| 大理石破损 | 第一次免费补发,第二次破损免费补发+大理石成本,大理石破损导致退货换货 (要求免运费) |
| 丢件 | 丢件补发承担产品成本,丢件退货承担成本,发货运费不能收 |
| 维修上门时间 | 三天内上门 |
| 低于0.5方 | 不足0.5m3按照0.5m3算 |