| 聚霸(昌远)物流-青海专线报价表 |
| 电话:0757-29328812 (三包和售后) 负责人电话(服务监督):18566032972 |
| 投诉电话:18520949365 QQ:1534685679 |
地址:佛山市乐从镇东马智造城D区3座02仓
|
| 地名 | 区/市/县 | 软体报价(元/方) | 重货报价(元/吨) | 时效 |
| 西宁市 | 城北区 | 160 | 750 | 4-5天 |
| 大通县 | 230 | 850 | 4-5天 |
| 湟源县 | 230 | 850 | 4-5天 |
| 湟中县 | 230 | 850 | 4-5天 |
| 海东地区 | 乐都区 | 250 | 850 | 6-9天 |
| 平安县 | 250 | 880 | 6-9天 |
| 民和县 | 250 | 880 | 6-9天 |
| 循化县 | 260 | 950 | 6-9天 |
| 互助县 | 250 | 850 | 6-9天 |
| 化隆县 | 260 | 950 | 6-9天 |
| 海北州 | 门源县 | 270 | 900 | 6-9天 |
| 海晏县 | 270 | 900 | 6-9天 |
| 刚察县 | 270 | 950 | 6-9天 |
| 祁连县 | 270 | 950 | 6-9天 |
| 黄南州 | 同仁县 | 270 | 980 | 6-9天 |
| 尖扎县 | 270 | 980 | 6-9天 |
| 河南县 | 290 | 980 | 6-9天 |
| 泽库县 | 290 | 980 | 6-9天 |
| 海南州 | 共和县 | 260 | 980 | 6-9天 |
| 贵德县 | 260 | 980 | 6-9天 |
| 贵南县 | 260 | 980 | 6-9天 |
| 兴海县 | 260 | 980 | 6-9天 |
| 同德县 | 260 | 980 | 6-9天 |
| 果洛州 | 玛沁县 | 320 | 1200 | 6-9天 |
| 甘德县 | 400 | 1200 | 6-9天 |
| 达日县 | 420 | 1250 | 6-9天 |
| 玉树州 | 玉树县 | 280 | 1250 | 6-9天 |
| 昂欠 | 400 | 1250 | 6-9天 |
| 囊谦县 | 380 | 1250 | 6-9天 |
| 杂多县 | 380 | 1250 | 6-9天 |
| 治多县 | 390 | 1250 | 6-9天 |
| 曲麻莱县 | 380 | 1250 | 6-9天 |
| 海西 | 格尔木市 | 270 | 1100 | 6-9天 |
| 德令哈市 | 280 | 1100 | 6-9天 |
| 都兰县 | 280 | 1100 | 6-9天 |
| 乌兰县 | 280 | 1100 | 6-9天 |
| 天峻县 | 310 | 1100 | 6-9天 |
| 备注: |
| 1.以上报价仅适用于家具类货物,沙发、软床参照软体价,板式、木架单票货足1方的参照板式价,单票货不足1方的按件收取,此报价不含保险和发票,保险费用和发票税点需另计; |
| 2.送货费最低150元/票(单票货4方以内,特殊情况除外),此标准仅限送货到楼下的收费标准; |
| 3.区、县名称使用绿色标注的为可配送安装地区,未做标注的为非配送安装地区; |
| 4、大理石收费标准:省会城市100元/块,省内二级城市和县城150元/块;玻璃收费标准:省会城市50元/块,省内二级城市和县城70元/块,特殊规格和其它特殊情况的,根据实际情况定价; |
| 5.单票货物最低收费标准:直达地区80元/票,中转地区100元/票,偏远地区视实际情况收取费用; |
6.特殊货物及其它附加费用可根据客户需求和实际情况另行商议而定。
|